Gulv/Tak Universal
On/Off kjølemaskiner blir faset ut fra produktsortimentet i Europa.
Når eget lager er tomt er det kun On/Off varmepumper å få tak i, med noen unntak.
| TYPE innedel | | ABG14FBBJ* | ABG18FBBJ* | ABG24FBBJ* |
| TYPE utedel | | AOG14FSDJ* | AOG18FNBN* | AOG24FNBN* |
| | | | |
| Eurovent klasse | | B | C | D |
| Kjølekapasitet | kw | 4,2 | 5,4 | 6,5 |
| Varmekapasitet | kw | 4,7 | 6 | 7,4 |
| Tilført effekt | kw | 1,42 | 1,92 | 2,45 |
| Strømforbruk | A | 6,3 | 8,6 | 11 |
| Luftmengde innedel ( høy ) | M3/h | 640 | 780 | 880 |
| Luftmengde utedel ( høy ) | M3/h | 1600 | 3200 | 3200 |
| Lydnivå innedel | db(A) | 35-41 | 37-46 | 40-48 |
| Lydnivå utedel | db(A) | 49 | 52 | 54 |
| Dimensjoner innedel (HxBxD) | mm | 199 x 990 x 655 |
| Dimensjoner utedel (HxBxD) | mm | 530 X 750 X 250 | 650 x 830 x 320 |
| Vekt inndel | kg | 28 | 28 | 28 |
| Vekt utedel | kg | 35 | 52 | 59 |
| Rørdimensjoner ¨ | væske | 1/4¨ | 1/4¨ | 3/8¨ |
gass | 1/2¨ | 5/8¨ | 5/8¨ |
| Maks rør strekk / høyde | m | 15 /8 | 20 / 8 | 20 / 8 |
| Kuldemedie R-410a | g | 900 / 1000* | 900 / 1550* | 1550 / 1700* |
| Anbefalt sikring | A | 10c | 16c | 16c |
| Spenning | v / ~ / hz | 230 / 1 / 50 |
Forklaringer: * = Varmepumpe (NB! Sluttbenevnelsen avviker)