Himlings kassetter 60 x 60
On/Off kjølemaskiner blir faset ut fra produktsortimentet i Europa.
Når eget lager er tomt er det kun On/Off varmepumper å få tak i, med noen unntak.
| TYPE innedel |
| AUG12FBAB* | AUG14FBAB* | AUG18FBAB* |
| TYPE utedel |
| AOG12FSAJ* | AOG14FSDJ* | AOG18FNCKL* |
| Grill type |
| UTG-UDGD-W |
| Eurovent klasse |
| C | C | D |
| Kjølekapasitet | kw | 3,6 | 4,1 | 5 |
| Varmekapasitet | kw | 4 | 4,6 | 5,4 |
| Tilført effekt | kw | 1,24 | 1,42 | 2 |
| Strømforbruk | A | 5,5 | 6,3 | 9,2 |
| Luftmengde innedel ( høy ) | M3/h | 550 | 550 | 620 |
| Luftmengde utedel ( høy ) | M3/h | 1600 | 1600 | 3400 |
| Lydnivå innedel Høy/Lav | db(A) | 36-42 | 36-42 | 36-46 |
| Lydnivå utedel | db(A) | 49 | 49 | 52 |
| Dimensjoner innedel (HxBxD) | mm | 235x580x(580+70) |
| Dimensjoner utedel (HxBxD) | mm | 530 x 750 x 250 | 650 x 830 x320 |
| Vekt inndel | kg | 18 | 18 | 18 |
| Vekt utedel | kg | 34 | 35 | 52 |
| Rørdimensjoner ¨ | væske | 1/4¨ | 1/4¨ | 1/4¨ |
| gass | 3/8¨ | 1/2¨ | 1/2¨ |
| Maks rør strekk / høyde | m | 20 / 8 | 20 / 8 | 20 / 8 |
| Kuldemedie R-410a | g | 800 | 900 | 800 / 1250*
|
| Anbefalt sikring | A | 10c | 10c | 16c | |
| Spenning | v / ~ / hz | 230 / 1 / 50 |
|
|
|
|
|
Forklaringer: * = Varmepumpe (NB! Sluttbenevnelsen avviker)