Kanalmontert 2,15 - 5,1 kW R-410A

 

TYPE innedel
ARG7FUAB* ARG9FUAB* ARG12FUAB* ARG14FUAD* ARG18FUAD*
TYPE utedel
AOG7FSAJ* AOG9FSAJ* AOG12FSAJ* AOG14FSDJ* AOG18FNDK*







Eurovent klasse
C C C B D
Kjølekapasitet kw 2,15 2,8 3,5 4,2 5,4
varmekapasitet kw 2,45 3,1 4 4,7 6
Tilført effekt kw 0,76 0,99 1,24 1,42 2,03
Strømforbruk A 3,7 4,6 5,5 6,3 9
Luftmengde innedel ( høy ) M3/h 340 420 500 640 1000
Luftmengde utedel ( høy ) M3/h 1600 1600 1600 1600 3400
Lydnivå innedel db(A) 31-42 32-44 34-42 34-44 36-46
Lydnivå utedel db(A) 42 45 46 49 52
Dimensjoner innedel (HxBxD) mm 217 X 663 X 595 217 x 953 x 595
Dimensjoner utedel (HxBxD) mm 530 x 750 x 250 650 x 830 x 320
Vekt inndel kg 18 25
Vekt utedel kg 28 30 34 35 52
Rørdimensjoner ¨ væske 1/4" 1/4" 1/4" 1/4¨ 1/4"
gass 3/8" 3/8" 3/8" 1/2¨ 5/8¨
Maks rør lengde / høyde m 15 / 8 15 / 8 15 / 8 15 / 8 20 / 8
Kuldemedie R-410A g 600 660 720 1100 1400
Spenning v / ~ / hz 220 / 1 / 50














Forklaringer: * = Varmepumpe (NB! Sluttbenevnelsen avviker)