Inverter Multisplitt R-410A

 

TYPE innedel kjøleeffekt innedel Varmeeffekt innedel Luftmengde innedel Lydnivå innedel Dimensjon innedel  (HxBxD) Vekt innedel Veil. Pris kr. Eks. mva.
  kW kW M3/h (hi)     db(A) mm  kg Innedel
AUHF09LALU  2,6
3,1
540 26 / 34
245x570x570
15
kr                 12 100
AUHF12LALU 3,5 4,1
610
27 /37 245x570x570 15      kr   13 700
AUH14LALU 4,3 5
680 27 / 40 235x580x(580+70) 18      kr   12 600
AUH18LBAB 5,2 6 600 38 / 44 235x580x(580+70) 18      kr   12 800
ARH9LUAB 2,6 3,1 450 34 / 39 217x663x595 18      kr    7 800
ARH12LUAD 3,5 4 600 27 / 33 217x953x595 25      kr    9 100
ARH14LUAD 4,3 4,9 800 30 / 40 217x953x595 25      kr    9 500
ARH18LUAD 5,4 6 800 30 / 41 217x953x595 25      kr   10 200
ARH22LUAD 6,3 7,5 800 33 / 46 217x953x595 25      kr   12 200
ABH14LBAJ 4,2 4,9 640 29 / 36 199x990x655 28      kr    8 900
ABH18LBAJ 5,2 6 780 35 / 43 199x990x655 28      kr    8 900
ABH24LBAJ 6,8 8,2 880 40 / 48 199x990x655 28      kr    9 700
ASH7LMAC 2,3 2,7 430 29 / 34 257x808x187 8      kr    3 000
ASH9LMAC 2,7 3,3 480 29 / 36 257x808x187 8      kr    3 600
ASH12LMAC 3,5 3,8 530 33 / 38 257x808x187 8      kr    4 200
ASH18LBAJ 5,2 6 950 32 / 43 320x1120x220 16      kr    9 200
ASH24LBAJ 6,8 8,2 1020 32 / 47 320x1120x220 16      kr    9 200
Forklaringer: * = Varmepumpe (NB! Sluttbenevnelsen avviker)