Inverter multi-splitt x2, x3 og x4, Innedeler

 

TYPE innedel Kjøleeffekt innedel Varmeeffekt innedel Luftmengdeinnedel Vekt innedel Lydnivå innedel Dimensjonerinnedeler (HxBxD)
kW kW m3/h (hi) kg db(A) mm
VEGGMONTERT:
ASHA07LBCM 2,1 2,7 620 7,5 21 / 38 260x790x198
ASHA09LBCM 2,5 3,3 620 7,5 21 / 38 260x790x198
ASHA12LBCM 3,5 4 750 7,5 21 /43 260x790x198
ASHA07LACM 2,3 2,7 430 8 21 / 35 257x808x187
ASHA09LACM 2,7 3,3 480 8 22 / 38 257x808x187
ASHA12LACM 3,5 3,8 530 8 23 / 39 257x808x187
ASHA14LACM 4,1 4,8 550 9 26 / 45 275x790x215
ASHA18LACM 5,2 6 600 9 28 / 45 275x790x215
ASH24LBAJ 6,8 8,2 1020 16 32 / 47 320x1120x220
  GULVMODELL:  
AGHF09LAC 2,6 3,5 570 15 22 / 39 600x740x200
AGHF12LAC 3,5 4,5 570 15 22 / 42 600x740x200
AGHF14LAC 4,2 5,2 650 15 22 / 44 600x740x200
  HIMLINGSKASSETTER 60x60:  
AUHF09LALU 2,6 3,1 540 15 26 / 34 245x570x570
AUHF12LALU 3,5 4,1 610 15 27 / 37 245x570x570
AUHF14LALU 4,3 5 680 15 27 / 40 245x570x570
AUHF18LALU 5,2 6 750 15 27 / 42 245x570x570
  KANALMONTERT:  
ARHF09LALU 2,6 3,1 480 18 29 / 36 217x663x595
ARHF12LALU 3,5 4 630 23 27 / 33 217x953x595
ARHF14LALU 3,5 4 820 23 30 / 40 217x953x595
ARHF18LALU 4,3 4,9 850 23 30 / 40 217x953x595
ARHF22LALU 4,3 4,9 1060 23 30 / 41 217x953x595
  GULV /TAK UNIVERSAL:  
ABHF14LAT 4,2 4,9 640 27 30 / 37 199x990x655
ABHF18LAT 5,2 6 780 27 36 / 44 199x990x655
ABHF24LAT 6,8 8,2 880 27 41 / 49 199x990x655