Veggmonterte Enheter 2,25 - 4,2 kW

 

TYPE innedel
ASH7USBC** ASH9FSBC* ASH12FSBC* ASH14FSBC*
TYPE utedel
AOH7USBC** AOH9FSBC* AOH12FSBC* AOH14FSBC*






Eurovent klasse
C D E C
Kjølekapasitet kW 2,25 2,75 3,4 4,2
Varmekapasitet kW 2,3 2,95 3,95 4,8
Tilført effekt kW 0,83 1,07 1,35 1,48
Strømforbruk A 3,9 4,8 6,2 6,6
Luftmengde innedel ( høy ) M3/h 380 540 540 700
Luftmengde utedel ( høy ) M3/h 1350 1680 1700 1755
Lydnivå innedel db(A) 30 - 37 31 - 39 33 - 39 34 - 43
Lydnivå utedel db(A) 42 45 46 47
Dimensjoner innedel (HxBxD) mm 257 x 808 x 187 275 x 790 x 215
Dimensjoner utedel (HxBxD) mm 535 x 650 x 250 535 x 695 x 250 535 x 780 x 250
Vekt innedel kg 8 8 8 9
Vekt utedel kg 26 30 32 35
Rørdimensjoner ¨ væske 1/4¨ 1/4¨ 1/4¨ 1/4¨
gass 3/8¨ 3/8¨ 3/8¨ 1/2¨
Rørlende / høyde forskjell
10 / 5 15 / 8 15 / 8 15 / 8
Kuldemedie R-410a g 550 / 600* 590 720 1040 / 1100*
 Anbefalt sikring
 A10c
 10c 10c 
10c 
Strøm tilslutning v / ~ / hz 230 / 1 / 50

Forklaringer: * = Varmepumpe (NB! Sluttbenevnelsen avviker)  ** = Kun som VP modell