Veggmonterte Enheter 5,4 - 7,9 kW
| TYPE innedel |
| ASG18FBBN* | ASG24FBBN* | ASG30FBBJ* |
| TYPE utedel |
| AOG18FNBN* | AOG24FNBN* | AOG30FNBDL* |
|
|
|
|
|
| Eurovent klasse |
| C | C | C |
| Kjølekapasitet | kW | 5,4 | 6,8 | 7,9 |
| Varmekapasitet | kW | 5,7 | 7,4 | 8,4 |
| Tilført effekt | kW | 1,9 | 2,4 | 2,75 |
| Strømforbruk | A | 8,5 | 10,6 | 13 |
| Luftmengde innedel ( høy ) | M3/h | 840 | 950 | 1040 |
| Luftmengde utedel ( høy ) | M3/h | 3400 / 3200* | 3200 | 3320 |
| Lydnivå innedel | db(A) | 27-44 | 32-46 | 32-48 |
| Lydnivå utedel | db(A) | 55 | 56 | 54 |
| Dimensjoner innedel (HxBxD) | mm | 320 x 1220 x 220 |
| Dimensjoner utedel (HxBxD) | mm | 650 x 830 x 320 | 900 x 900 x 350 |
| Vekt inndel | kg | 16 | 16 | 16 |
| Vekt utedel | kg | 52 | 59 | 74 |
| Rørdimensjoner ¨ | væske | 1/4" | 3/8¨ | 3/8¨ |
| gass | 5/8¨ | 5/8¨ | 5/8¨ |
| Maks rør lengde / høyde | m | 20 / 8 | 20 / 8 | 30 / 15 |
| Kuldemedie R-410A | g | 900 | 1550 | 2300 |
| Anbefalt sikring | A
| 16c | 16c | 16c |
| Spenning | v / ~ / hz | 230 / 1 / 50 |
|
|
|
|
|
Forklaringer: * = Varmepumpe (NB! Sluttbenevnelsen avviker)